DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY HYDRO XANH (GIAI ĐOẠN 2) | CMB NHÓM 89 - DỰ ÁN KHO VẬN HILLWOOD CITY CREEK BTS | |
---|---|---|
Tổng chi phí | Tổng chi phí | |
Tổng chi phí dự án | $75,4 Triệu USD (nâng tổng vốn đầu tư của nhà máy lên $277,8 triệu USD ) | $359,957,764 USD |
Vốn chủ đầu tư | Vốn chủ đầu tư | |
Vốn chủ đầu tư | Chiếm 49,6% | $61,250,764 USD |
Vốn vay EB-5 | Vốn vay EB-5 | |
Vốn vay EB-5 | $40,000,000 USD | $79,200,000 USD(20%) |
Vốn EB-5 / nhà đầu tư | Vốn EB-5 / nhà đầu tư | |
Vốn EB5 / nhà đầu tư | $800,000 USD | $800,000 USD |
Phi hành chính | Phi hành chính | |
Phí hành chính | $80,000 USD | $70,000 USD |
Tỷ lệ đầu tư của EB-5 | Tỷ lệ đầu tư của EB-5 | |
Tỷ lệ đầu tư của EB-5 | 65% (tương đương 50 suất cho nhà đầu tư) | 30% (tương đương 99 suất cho nhà đầu tư) |
Thời hạn hoàn vốn | Thời hạn hoàn vốn | |
Thời hạn hoàn vốn | 4 + 1 +1 năm | 4 + 1 +1 năm |
Số lượng việc làm đáp ứng yêu cầu EB5 | Số lượng việc làm đáp ứng yêu cầu EB5 | |
Số lương việc làm đáp ứng yêu cầu EB-5 | 850 việc làm 17 việc làm / nhà đầu tư |
1,750 việc làm 17,7 việc làm / nhà đầu tư |
Số lượng việc làm theo báo cáo kinh tế | Số lượng việc làm theo báo cáo kinh tế | |
Số lượng việc làm theo báo cáo kinh tế | 347 việc làm (vượt 123.9%) 12 việc làm / nhà đầu tư |
990 việc làm (vượt 76,8%) 12 việc làm / nhà đầu tư |
Đầu tư an toàn | Đầu tư an toàn | |
Đầu tư an toàn |
|
|
Chiến lược hoàn vốn | Chiến lược hoàn vốn | |
Chiến lược hoàn vốn |
|
|
Chính phủ tham gia | Chính phủ tham gia | |
Chính phủ tham gia | Chính Phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu giảm 50% khí thải CO2 trước năm 2030. Trong bối cảnh cuộc đua chuyển đổi sang năng lượng sạch cùng với các quốc gia phát triển khác, việc giảm khí thải CO2 đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Hoa Kỳ. | Dự án Hillwood City Creek BTS được đặt tại Quận Adams, Colorado và nằm trong Vùng Điều tra Dân số 600.02. Khi kết hợp với đường điều tra dân số 85,40 ở Quận Adams, Colorado và 314,02 ở Quận Broomfield, Colorado, TEA có tỷ lệ thất nghiệp chung là 5,5666% so với tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc là 3,6%. Do đó, địa điểm dự án nằm trong khu vực có tỷ lệ thất nghiệp tối thiểu là 5,4% theo chỉ định TEA |
Chính phủ hỗ trợ | Chính phủ hỗ trợ | |
Chính phủ hỗ trợ | Theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) được thông qua vào năm 2022, mỗi kg hydro xanh sản xuất tại Mỹ sẽ được hỗ trợ thuế lên đến 3 USD trong vòng 10 năm. Điều này không chỉ làm giảm giá thành của hydro xanh so với hydro truyền thống mà còn giúp cải thiện đáng kể về mặt môi trường | Dự án nằm trong khu vực có tỷ lệ thất nghiệp tối thiểu là 5,4% theo chỉ định TEA nên được Chính Phủ Mỹ ưu tiên xét duyệt và hoàn vốn nhanh cho Nhà đầu tư |
Trung tâm vùng | Trung tâm vùng | |
Trung Tâm Vùng |
|
CMB (California Military Bases) là Trung tâm vùng uy tín hàng đầu về ngành công nghiệp di trú Mỹ EB-5 được thành lập từ năm 1997, có hơn 50 nhân viên từ nhiều nước, thông thạo 18 thứ tiếng và có nhà đầu tư đến từ 103 quốc gia. Hiện tại, CMB quản lý 15 Trung tâm vùng được USCIS cấp phép hoạt động tại 23 bang và Washington D.C. Các Trung tâm vùng của CMB đã tài trợ vốn cho việc phát triển và xây dựng dự án tại 23 bang, 53 thành phố và quận trên khắp Hoa Kỳ. |