Trường bán công Charter School Florida |
Tòa tháp căn hộ cao cấp The Spiral - New York |
|
---|---|---|
Tổng chi phí | Tổng chi phí | |
Tổng chi phí dự án | $21,325,704 USD | $3,640,000,000 USD |
Vốn chủ đầu tư | Vốn chủ đầu tư | |
Vốn chủ đầu tư | $7,325,704 USD | $1,820,306,549 USD |
Vốn vay EB-5 | Vốn vay EB-5 | |
Vốn vay EB-5 | $14,000,000 USD | $250,000,000 USD |
Vốn EB-5 / nhà đầu tư | Vốn EB-5 / nhà đầu tư | |
Vốn EB5 / nhà đầu tư | $500,000 USD | $500,000 USD |
Phi hành chính | Phi hành chính | |
Phí hành chính | $55,000 USD | $55,000 USD |
Tỷ lệ đầu tư của EB-5 | Tỷ lệ đầu tư của EB-5 | |
Tỷ lệ đầu tư của EB-5 | 65% | 7% |
Thời hạn hoàn vốn | Thời hạn hoàn vốn | |
Thời hạn hoàn vốn | 5 năm | 5 năm (với lựa chọn gia hạn 2 năm) |
Số lượng việc làm đáp ứng yêu cầu EB5 | Số lượng việc làm đáp ứng yêu cầu EB5 | |
Số lương việc làm đáp ứng yêu cầu EB-5 | 280 việc làm 10 việc làm / nhà đầu tư |
5,000 việc làm 10 việc làm / nhà đầu tư |
Số lượng việc làm theo báo cáo kinh tế | Số lượng việc làm theo báo cáo kinh tế | |
Số lượng việc làm theo báo cáo kinh tế | 347 việc làm (vượt 123.9%) 12 việc làm / nhà đầu tư |
12,727 việc làm (vượt 150%) 25 việc làm / nhà đầu tư |
Đầu tư an toàn | Đầu tư an toàn | |
Đầu tư an toàn |
|
|
Chiến lược hoàn vốn | Chiến lược hoàn vốn | |
Chiến lược hoàn vốn |
|
|
Chính phủ tham gia | Chính phủ tham gia | |
Chính phủ tham gia | Tài trợ 100% chi phí hoạt động | - |
Chính phủ hỗ trợ | Chính phủ hỗ trợ | |
Chính phủ hỗ trợ | Chỉ định khu vực phát triển trường học do chính quyền tiểu bang chỉ định | Đơn I-526 đã được duyệt trước bởi Bộ Di trú Mỹ vào 02/2016 |
Trung tâm vùng | Trung tâm vùng | |
Trung Tâm Vùng |
|
|