PEI | NEW BRUNSWICK | QUÉBEC | START UP VISA | SASKATCHEWAN | |
---|---|---|---|---|---|
Tài sản | Tài sản | Tài sản | Tài sản | Tài sản | |
Tài sản | Trên $600,000 CAD | Trên $500,000 CAD | Trên $2,000,000 CAD | $600,000 CAD (Không cần chứng minh) |
Trên $1,000,000 CAD |
Ký quỹ | Ký quỹ | Ký quỹ | Ký quỹ | Ký quỹ | |
Ký quỹ | - | - | - | - | - |
Đầu tư | Đầu tư | Đầu tư | Đầu tư | Đầu tư | |
Đầu tư | Tối thiểu $150,000 CAD | Tối thiểu $150,000 CAD |
|
$220,000 USD | $200,000 CAD |
Độ tuổi | Độ tuổi | Độ tuổi | Độ tuổi | Độ tuổi | |
Độ tuổi | Dưới 55 Tuổi | 21 - 59 Tuổi | Dưới 65 Tuổi | Dưới 55 Tuổi | 21 - 54 Tuổi |
Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | |
Ngoại ngữ | IELTS 4.0 | IELTS 5.0 * | - | IELTS 5.0 | - |
Trình độ học vấn | Trình độ học vấn | Trình độ học vấn | Trình độ học vấn | Trình độ học vấn | |
Trình độ học vấn | Tối thiểu bằng cấp 3 | Tối thiểu bằng THPT | Tối thiểu cấp 3 | Tối thiểu bằng cao đẳng | Tối thiểu cấp 3 |
Kinh nghiệm | Kinh nghiệm | Kinh nghiệm | Kinh nghiệm | Kinh nghiệm | |
Kinh Nghiệm |
|
|
Quản lý cấp cao 2 năm trong 5 năm qua |
Chuyên môn các ngành phát triển **đặc biệt ngành công nghệ cao** |
Quản lý hoặc chủ doanh nghiệp 4 năm trong 10 năm qua |